_参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
型号 | LU09XXT100 | |||
| 峰值工作波长 | nm | 900 | 985 | |
| 连续输出功率(9xxnm) | W | 10 | ||
| 光谱宽度 FWHM | nm | 3 | 6 | |
| 阀值电流 | mA | 500 | 700 | |
| 工作电流 | A | 10.6 | 12 | |
| 工作电压 | V | 1.85 | 2.2 | |
| 功率转换效率 | % | 40 | 45 | |
| 推荐壳体工作温度 | ℃ | 25 | ||
| 波长随温度变化量 | nm/℃ | 0.3 | ||
| 波长随输出功率变化量 | nm/A | 2 | ||
| 输出光纤芯径/包层直径 | um | 105/125 | ||
| 数值孔径 | NA | 0.22(0.15可选) | ||
| 输出光纤长度 | m | 1 | ||
| 最小弯曲半径 | mm | 短期25/长期50 | ||
| 连接器型号 | SMA | |||
| 热阻 | K/W | 3.5 Rh | ||
|手机版|搜索|焦点光学|光电工程师社区
( 鄂ICP备17021725号-1 鄂网安备42011102000821号 )
Copyright 2015 光电工程师社区 版权所有 All Rights Reserved.
申明:本站为非盈利性公益个人网站,已关闭注册功能,本站所有内容均为网络收集整理,不代表本站立场。如您对某些内容有质疑或不快,请及时联系我们处理!
© 2001-2022 光电工程师社区 网站备案号:鄂ICP备17021725号 网站公安备案号:鄂42011102000821号 Powered by Discuz! X3.2
GMT+8, 2026-1-3 07:29